အခြားလျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မော်ဒယ်များလည်းရှိသည်။အကယ်၍ သင်သည် ပမာဏများစွာကို ဝယ်ယူပါက သင့်အတွက် သက်ဆိုင်သည့် မော်ဒယ်အတွက် EEC လက်မှတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
သတ်မှတ်ချက်အချက်အလက် | |
ယာဉ်အရွယ်အစား | 3210*1190*1330mm |
လှည်းအရွယ်အစား | 1600*1100*310mm |
ဘီးတပ် | 2145mm |
လမ်းကြောင်းအကျယ် | 970mm |
ဘက်ထရီ | 12V 9A |
အင်ဂျင် | 200cc လေအေးပေးစက် |
မီးထိုးအမျိုးအစား | CDI |
စနစ်စတင်ပါ။ | လျှပ်စစ်/ကန် |
ကိုယ်ထည် | 40*80mm ကိုယ်ထည် |
တံခါးအရေအတွက် | 2 |
တက္ကစီခရီးသည်အရေအတွက် | ၁-၂ |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကုန်စည်အလေးချိန် | 548 ကီလိုဂရမ် |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (ဝန်မရှိ) | 246mm |
Rear Axle Assembly | ရေပေါ်ကားနောက်တန်းတစ်ဝက်(အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း: 55km/h) |
Front Damping စနစ် | Ф37 အရွက်ပေါက်ခြင်း ရှော့တိုက် စုပ်ယူမှု |
နောက်ဘက် Damping စနစ် | တစ်ခုတည်း-အလွှာ 7-အပိုင်းစတီးပြား |
ဘရိတ်စနစ် | ရှေ့နှင့်နောက်ဒစ်ဘရိတ် |
အချက်အချာ | သံမဏိ |
ရှေ့ နှင့် နောက်တာယာ အရွယ်အစား | 4.00-12 |
ရှေ့ဘန်ပါ | ပေါင်းစပ်ထားသော ဘန်ပါ |
လောင်စာဆီ | ဆီတိုင်ကီပြား |
ရှေ့မီး | အယ်လ်အီးဒီ |
မီတာ | စက်မှုမီတာ |
နောက်ကြည့်မှန် | လှည့်နိုင်သော |
ထိုင်ခုံ/ပခုံး | သားရေထိုင်ခုံ |
စတီယာရင်စနစ် | လက်ကိုင်ဘား |
ဟွန်း | ရှေ့နှင့်နောက်ဟွန်း |
ယာဉ်အလေးချိန် | 290 ကီလိုဂရမ် |
တောင်တက်ထောင့် | 25° |
ပါကင်ဘရိတ်စနစ် | လက်ဘရိတ် |
Drive မုဒ် | နောက်မောင်း |
အရောင် | အနီရောင်/လိမ္မော်ရောင် |
အပိုပစ္စည်းများ | အပေါက်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင် လိမ်ဖဲ့၊ ဝက်အူလှည့်၊ ကယောင်းဆွဲ၊ မီးပွားပလပ် ဖယ်ရှားရေး ကိရိယာ၊ ပလာယာများ |
မေး- ဘာလို့ ငါတို့ကို ရွေးတာလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် 10 နှစ်ကျော် ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသော မူရင်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သင့်အတွက် ရွေးချယ်စရာ ထုတ်ကုန်များစွာရှိပြီး စျေးနှုန်းမှာ အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Q: ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များရနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့။ အရောင်၊ လိုဂို၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုပ်ပိုးမှု၊ ပုံးပုံလိုဂို၊ ဘာသာစကားလက်စွဲနှင့် အခြားစိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များမှ ကြိုဆိုပါသည်။
Q: နမူနာများအတိုင်းထုတ်လုပ်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏နမူနာ သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပုံများဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် မှိုများနှင့် တန်ဆာပလာများကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။
မေး- ဘယ်လိုပို့ဆောင်မှုစည်းကမ်းတွေကို လက်ခံပါသလဲ။
A: FOB၊ CFR၊ CIF၊ EXW၊ FAS၊ CIP၊ FCA၊ CPT၊ DEQ၊ DDP၊ DDU၊ အမြန်ပို့ဆောင်မှု၊ DAF၊ DES